Bas du corps
117 exercices · 7 sous-groupes
Guide complet →
Quadriceps
24
| Back squat | Barre en position haute ou basse sur les trapèzes, triple extension complète | |
| Front squat | Barre sur les deltoïdes antérieurs, tronc plus vertical, quadriceps prioritaire | |
| Overhead squat | Barre en extension complète au-dessus, forte demande de gainage et mobilité d'épaule | |
| Zercher squat | Barre dans le pli des coudes, tronc très sollicité | |
| Safety bar squat | Barre à épaules ergonomique, moins de contrainte sur poignets et épaules | |
| Goblet squat | Kettlebell ou haltère tenu devant, idéal pour apprendre le mouvement | Haltères/KB |
| Dumbbell squat | Haltères en main, position neutre, accessible aux débutants | Haltères/KB |
| Bulgarian split squat | Pied arrière surélevé sur banc, unilatéral, corrige les déséquilibres | Haltères/KB |
| Hack squat barre | Barre derrière les jambes, tibias verticaux, focus quadriceps | |
| Terminal knee extension | Câble ou élastique, isolation terminale du quadriceps en fin d'extension | CâbleÉlastique |
| Leg extension élastique | Élastique fixé en bas, extension genou assis sur banc, isolation ciblée | Élastique |
| Sissy squat | Talons surélevés, inclinaison arrière, étirement profond du quadriceps | Poids corps |
| Pistol squat | Squat unilatéral complet, jambe tendue devant, équilibre et mobilité de cheville | Poids corps |
| Wall sit | Isométrique quadriceps, dos au mur, sans charge additionnelle | Poids corps |
| Step-up | Box ou banc, unilatéral, proche des gestes fonctionnels du quotidien | Haltères/KB |
| Lunge stationnaire | Fente sur place, genou au sol, quadriceps et fessier de la jambe avant | Haltères/KBPoids corps |
| Walking lunge | Fente en déplacement vers l'avant, équilibre et coordination | Haltères/KB |
| Reverse lunge | Fente en reculant, plus stable, moindre contrainte sur le genou avant | Haltères/KB |
| Lateral lunge | Fente latérale, pied en dehors, travail dans le plan frontal | Haltères/KBPoids corps |
| Curtsy lunge | Fente croisée en arrière, sollicite aussi le moyen fessier | Haltères/KBPoids corps |
| Cyclist squat | Talons surélevés, tronc vertical, focus quadriceps maximal | Haltères/KB |
| Pendulum squat élastique | Élastique tendu en avant pour simuler l'arc pendulaire, tension continue | Élastique |
| Cable leg extension | Cheville au câble bas, extension genou assis ou debout, tension constante | Câble |
| V-squat barre | Pieds écartés, barre tenue devant en V inversé, quadriceps et adducteurs |
Ischio-jambiers
15
| Romanian deadlift | Barre ou haltères, hip hinge, étirement sous tension des ischio-jambiers | Haltères/KB |
| Single-leg RDL | RDL unilatéral, balance et coordination, corrige les asymétries | Haltères/KB |
| Stiff-leg deadlift | Jambes quasi tendues, amplitude maximale, forte tension en étirement | |
| Good morning | Barre sur épaules, flexion du buste, ischio-jambiers et érecteurs du rachis | |
| Nordic hamstring curl | Phase excentrique marquée, diminue de moitié le risque de blessure aux ischio-jambiers | Poids corps |
| Cable pull-through | Câble bas, hip hinge, apprentissage du mouvement sans charge sur le dos | Câble |
| Lying dumbbell leg curl | Haltère entre les pieds, allongé, isolation des ischio-jambiers | Haltères/KB |
| Swiss ball leg curl | Ballon d'exercice, instabilité, gainage et ischio-jambiers combinés | Poids corps |
| Sliding leg curl | Disque ou chaussettes sur sol lisse, variante sans machine | Poids corps |
| GHD hamstring curl | Banc GHD, phase excentrique et concentrique, forte sollicitation | Poids corps |
| Banded leg curl (debout) | Élastique fixé bas, flexion du genou debout, isolation légère | Élastique |
| Banded leg curl (couché) | Élastique fixé haut, allongé face au sol, tension continue | Élastique |
| Cable leg curl (debout) | Câble bas fixé à la cheville, flexion du genou, tension constante | Câble |
| Reverse hyperextension (ham) | Jambes en extension derrière sur banc, ischio-jambiers et fessiers | Poids corps |
| Inward hip rotation câble | Câble, rotation interne de hanche, travail complémentaire ciblé | Câble |
Fessiers
21
| Hip thrust barre | Barre sur banc, extension de hanche, activation EMG du grand fessier supérieure au squat | |
| Hip thrust unilatéral | Une jambe libre ou en l'air, corrige les asymétries fessières | Haltères/KB |
| Glute bridge | Au sol, barre ou poids du corps, version d'entrée du hip thrust | Poids corps |
| Single-leg glute bridge | Unilatéral au sol, sans matériel, isolation fessière accessible | Poids corps |
| Banded hip thrust | Hip thrust avec élastique pour résistance peak en haut du mouvement | Élastique |
| Cable kickback | Extension de hanche au câble debout, tension continue | Câble |
| Banded kickback | Élastique, extension de hanche debout ou quadrupédie, isolation fessière | Élastique |
| Donkey kickback | Quadrupédie, jambe vers le haut, isolation du grand fessier | Poids corps |
| Fire hydrant | Quadrupédie, abduction latérale, moyen fessier et stabilité de hanche | Poids corpsCâble |
| Sumo squat | Écartement large, focus fessiers et adducteurs | Haltères/KB |
| Step-up fessiers | Pas court sur box haute, inclinaison tronc, fessier de la jambe motrice | Haltères/KB |
| Reverse lunge fessiers | Inclinaison du tronc vers l'avant, accentue le travail fessier | Haltères/KBPoids corps |
| 45° back extension | Banc à 45°, lombaires et fessiers, chaîne postérieure | Poids corps |
| GHD hyperextension | Banc GHD, amplitude complète, fessiers et lombaires | Poids corps |
| Cable hip abduction | Ouverture au câble debout, isolation du moyen fessier | Câble |
| Banded hip abduction (debout) | Élastique autour des chevilles ou genoux, stabilité de hanche | Élastique |
| Frog pump | Au sol, pieds en contact, pompe fessière, forte contraction en fin de mouvement | Poids corps |
| Clamshell | Au sol sur le côté, élastique autour des genoux, moyen fessier | Élastique |
| Cable pull-through fessiers | Hip hinge câble, extension hanche, activation fessière | Câble |
| Monster walk | Marche latérale avec élastique, moyen fessier et stabilité | Élastique |
| Kettlebell swing | Hip hinge explosif, fessiers et ischio, composante cardio | Haltères/KB |
Adducteurs
7
| Cable hip adduction | Adduction au câble debout, tension continue | Câble |
| Banded hip adduction | Élastique, fermeture latérale debout ou assis, isolation des adducteurs | Élastique |
| Copenhagen adduction | Gainage latéral, jambe surélevée sur banc, forte tension excentrique | Poids corps |
| Lateral lunge | Fente latérale, stretch profond de l'adducteur, mobilité de hanche | Haltères/KBPoids corps |
| Sumo deadlift | Forte sollicitation des adducteurs, hanches plus ouvertes | |
| Lying cable hip adduction | Câble, allongé sur le côté, isolation stricte | Câble |
| Seated banded adduction | Élastique autour des genoux, assis, isolation légère | Élastique |
Abducteurs
6
| Cable hip abduction (debout) | Câble fixé à la cheville, ouverture latérale, moyen fessier | Câble |
| Side-lying hip abduction | Au sol sur le côté, élastique optionnel, moyen fessier | Poids corpsÉlastique |
| Standing banded abduction | Élastique autour des chevilles, debout, stabilité de hanche | Élastique |
| Clamshell | Au sol, genoux fléchis, élastique, moyen fessier et rotateurs externes | Élastique |
| Fire hydrant | Quadrupédie, ouverture latérale, élastique optionnel, moyen fessier | Poids corps |
| Monster walk | Marche latérale avec élastique, moyen fessier | Élastique |
Mollets
8
| Standing calf raise barre | Barre sur épaules, debout sur une marche, cible les gastrocnémiens | |
| Seated calf raise haltère | Haltère sur la cuisse, assis, cible le soléaire genou fléchi | Haltères/KB |
| Single-leg calf raise | Unilatéral poids du corps, une main en appui, amplitude accrue | Poids corps |
| Donkey calf raise | En appui avant, partenaire ou sac lesté sur le dos, étirement profond | Poids corps |
| Cable calf raise | Câble bas fixé à la cheville, tension continue | Câble |
| Banded calf raise | Élastique sous le pied, résistance progressive en fin de mouvement | Élastique |
| Weighted single-leg calf raise | Haltère dans une main, unilatéral lesté, forte surcharge | Haltères/KB |
| Tibialis raise | Flexion dorsale dos au mur, face antérieure du tibia, souvent négligé | Poids corps |
Chaîne postérieure — Mouvements composés
36
| Conventional deadlift | Mouvement roi, toute la chaîne postérieure, force générale | |
| Sumo deadlift | Prise large, hanches plus ouvertes, moindre amplitude | |
| Trap bar deadlift | Hexagonal bar, position neutre, moindre contrainte lombaire | |
| Deficit deadlift | Debout sur plateforme, amplitude augmentée, force en début de mouvement | |
| Block pull | Barre en hauteur, amplitude réduite, travail du lockout | |
| Snatch-grip deadlift | Prise très large, ischio et dos, forte demande de mobilité | |
| Romanian deadlift composé | Hip hinge, étirement ischio et érecteurs, charnière de hanche | Haltères/KB |
| 45° back extension | Lombaires, fessiers, ischio-jambiers, chaîne postérieure complète | Poids corps |
| GHD hyperextension | Banc GHD, amplitude complète, chaîne postérieure | Poids corps |
| Reverse hyperextension | Jambes en extension derrière, sur banc, décompression lombaire | Poids corps |
| Kettlebell swing | Hip hinge explosif, composante cardio et puissance | Haltères/KB |
| Cable pull-through | Hip hinge avec câble bas, apprentissage du mouvement | Câble |
Pectoraux
69 exercices · 5 sous-groupes
Guide complet →
Presse horizontale — Plan neutre
12
| Flat bench press | Développé couché barre, mouvement roi du haut du corps | |
| Close-grip bench press | Prise serrée, pectoraux internes et triceps davantage sollicités | |
| Wide-grip bench press | Prise large, étirement plus important, moindre implication du triceps | |
| Reverse-grip bench press | Prise supination, sollicite le faisceau supérieur, moins de stress à l'épaule | |
| Flat dumbbell press | Amplitude plus grande qu'à la barre, stabilisateurs davantage sollicités | Haltères/KB |
| Neutral-grip dumbbell press | Paumes en vis-à-vis, moins de stress sur les épaules | Haltères/KB |
| Single-arm dumbbell press | Unilatéral, fort gainage anti-rotatoire | Haltères/KB |
| Svend press | Disques pincés entre les paumes, isolation par adduction continue | |
| Floor press | Au sol, amplitude réduite, focus lockout et triceps | Haltères/KB |
| Cable chest press (horizontal) | Câbles, tension constante tout au long du mouvement | Câble |
| Kettlebell floor press | Au sol avec kettlebell, stabilisation accrue du poignet | Haltères/KB |
| Banded bench press | Élastiques sur la barre, résistance accrue en lockout | Élastique |
Presse inclinée — Faisceau supérieur
9
| Incline bench press | 30–45°, barre, faisceau claviculaire, la prise influence plus l'activation que l'angle (EMG) | |
| Low incline bench press | 15–20°, compromis plat/incliné, sollicitation modérée du faisceau claviculaire | |
| Incline dumbbell press | Amplitude supérieure à la barre, étirement accru du faisceau supérieur | Haltères/KB |
| Incline neutral-grip dumbbell press | Paumes en vis-à-vis, moins de stress sur les épaules | Haltères/KB |
| Incline close-grip bench press | Prise serrée inclinée, faisceau sup. et triceps | |
| Incline cable press | Câbles en bas, presse inclinée, tension constante | Câble |
| Landmine press | Barre fixée au sol, angle incliné naturel, faible contrainte d'épaule | |
| Single-arm landmine press | Unilatéral, anti-rotation et stabilité du tronc | |
| Banded incline press | Élastiques sur haltères ou barre inclinée, résistance progressive | Élastique |
Presse déclinée — Faisceau inférieur
6
| Decline bench press | Tête en bas, active au maximum le faisceau sternal inférieur (EMG) | |
| Decline dumbbell press | Haltères en décliné, amplitude accrue, faisceau inférieur | Haltères/KB |
| Decline cable press | Câbles en haut, presse déclinée, tension constante | Câble |
| Dip (pectoraux) | Buste incliné vers l'avant, pectoraux inférieurs et triceps | Poids corps |
| Weighted dip | Dip lesté avec ceinture ou gilet, surcharge progressive | Poids corps |
| Banded dip | Élastique en assistance ou résistance, accessible à tous niveaux | Élastique |
Écarté — Isolation et étirement
16
| Flat dumbbell fly | Écarté couché plat, étirement pectoral maximal en position basse | Haltères/KB |
| Incline dumbbell fly | Écarté incliné, faisceau supérieur, étirement en position haute | Haltères/KB |
| Decline dumbbell fly | Écarté décliné, faisceau inférieur, amplitude réduite | Haltères/KB |
| Cable fly (horizontal) | Câbles à hauteur d'épaules, plan neutre, tension constante | Câble |
| Cable fly (haut vers bas) | Câbles en haut, focus faisceau inférieur, trajectoire descendante | Câble |
| Cable fly (bas vers haut) | Câbles en bas, focus faisceau supérieur, trajectoire ascendante | Câble |
| Single-arm cable fly | Unilatéral, meilleure concentration musculaire, corrige les asymétries | Câble |
| Banded fly (couché) | Élastique ancré des deux côtés, écarté au sol, tension continue | Élastique |
| Cable crossover | Croisé câbles, adduction en fin de mouvement, pic de contraction | Câble |
| Low cable crossover | Câbles bas, croisé vers le haut, faisceau supérieur | Câble |
| High cable crossover | Câbles hauts, croisé vers le bas, faisceau inférieur | Câble |
| Dumbbell pullover | Travail de la portion costale des pectoraux, étirement de la cage thoracique | Haltères/KB |
| Barbell pullover | Version barre du pullover, charge plus lourde | |
| Cable pullover | Câble haut, tension constante sur toute l'amplitude | Câble |
| Squeeze press | Haltères maintenus en contact pendant tout le mouvement, adduction isométrique | Haltères/KB |
| Ring fly | Écarté sur anneaux gymnaste, étirement profond, forte demande de stabilité | Poids corps |
Poids du corps et variantes avancées
26
| Push-up standard | Pompe classique, mains à largeur d'épaules, mouvement de base | Poids corps |
| Wide push-up | Mains écartées, plus de sollicitation pectorale, moindre triceps | Poids corps |
| Diamond push-up | Mains en diamant, triceps et pectoraux internes davantage sollicités | Poids corps |
| Archer push-up | Unilatéral progressif vers pistol push-up, force et contrôle | Poids corps |
| Decline push-up | Pieds surélevés, focus faisceau supérieur | Poids corps |
| Incline push-up | Mains surélevées, focus faisceau inférieur, version accessible | Poids corps |
| Pseudo planche push-up | Mains proches des hanches, gainage extrême, transfert vers la planche | Poids corps |
| Ring push-up | Anneaux gymnaste, instabilité et adduction, forte demande de stabilisateurs | Poids corps |
| Push-up with rotation | Rotation du tronc en fin de mouvement, gainage et obliques | Poids corps |
| Plyometric push-up | Explosif, mains quittent le sol, développement de la puissance | Poids corps |
| Clap push-up | Variante plyométrique avec claquement, puissance maximale | Poids corps |
| Weighted push-up | Pompe lestée avec disque ou gilet, surcharge progressive | Poids corps |
| TRX chest press | Sangle de suspension, presse horizontale, angle ajustable | Poids corps |
| Pause bench press | Pause 1–3 s sur la poitrine, force en position basse, élimine le rebond | |
| Spoto press | Arrêt à quelques cm de la poitrine sans pause, contrôle de trajectoire | |
| Board press | Amplitude partielle avec planche sur poitrine, travail du lockout | |
| Pin press | Départ depuis les supports, sans élan, force pure au point faible | |
| Tempo bench press | Excentrique lent 3–5 s, renforcement structurel et contrôle | Haltères/KB |
| 1.5 rep dumbbell press | Répétition et demie, temps sous tension maximal | Haltères/KB |
| Guillotine press | Barre descendue vers la gorge, pectoraux claviculaires, risque accru à l'épaule | |
| Hex press | Haltères hexagonaux en contact, adduction continue, isolation interne | Haltères/KB |
| Alternating dumbbell press | Un bras en extension pendant que l'autre descend, gainage anti-rotatoire | Haltères/KB |
| Cable press-around | Bras en arc de cercle devant le buste, adduction complète | Câble |
| JM press | Hybride bench press / skull crusher, charge lourde, triceps et pectoraux | |
| 21s dumbbell press | 7 reps basses + 7 hautes + 7 complètes, temps sous tension prolongé | Haltères/KB |
| Banded push-up | Élastique dans le dos, résistance progressive en fin de mouvement | Élastique |
Dos
86 exercices · 5 sous-groupes
Guide complet →
Tractions verticales — Grand dorsal
22
| Pull-up (pronation) | Prise en pronation, largeur d'épaules ou plus, référence pour le grand dorsal | Poids corps |
| Chin-up (supination) | Prise en supination, biceps et érecteurs davantage sollicités (EMG) | Poids corps |
| Neutral-grip pull-up | Paumes en vis-à-vis, prise mixte, moins de stress au poignet | Poids corps |
| Wide-grip pull-up | Prise très large, étirement maximal du grand dorsal | Poids corps |
| Close-grip pull-up | Prise serrée, focus bas du grand dorsal | Poids corps |
| Commando pull-up | Barre saisie de profil, alternance côté, gainage latéral | Poids corps |
| Archer pull-up | Unilatéral progressif, un bras tendu, force et contrôle | Poids corps |
| L-sit pull-up | Jambes horizontales, gainage abdominal et dos combinés | Poids corps |
| Weighted pull-up | Lest avec ceinture, gilet ou haltère entre les pieds | Poids corps |
| Scapular pull-up | Rétraction des omoplates uniquement, activation initiale du dorsal | Poids corps |
| Ring pull-up | Anneaux gymnaste, instabilité et rotation libre du poignet | Poids corps |
| Typewriter pull-up | Translation latérale en haut du mouvement, contrôle unilatéral | Poids corps |
| Banded pull-up (assistance) | Élastique en assistance, progression vers la traction complète | Élastique |
| Lat pulldown barre (pronation) | Poulie haute, prise en pronation, recrutement du dorsal peu affecté par la prise (EMG) | Câble |
| Lat pulldown barre (supination) | Poulie haute, prise en supination, biceps davantage sollicité | Câble |
| Lat pulldown prise neutre | Triangle ou barre neutre, paumes en vis-à-vis, confort d'épaule | Câble |
| Wide-grip lat pulldown | Prise très large, étirement du grand dorsal | Câble |
| Close-grip lat pulldown | Prise serrée, bas du grand dorsal | Câble |
| Single-arm lat pulldown | Unilatéral, meilleure amplitude et rotation, corrige les asymétries | Câble |
| Straight-arm pulldown | Bras tendus, isolation du grand dorsal sans les biceps | Câble |
| Single-arm straight-arm pulldown | Unilatéral, rotation accrue, isolation stricte | Câble |
| Banded lat pulldown | Élastique ancré en haut, simulation du lat pulldown | Élastique |
Rowing horizontal — Épaisseur du dos
26
| Barbell row (pronation) | Rowing barre classique, buste à 45°, épaisseur du dos | |
| Barbell row (supination) | Prise en supination, rhomboïdes et biceps davantage sollicités | |
| Pendlay row | Barre posée au sol entre chaque répétition, explosif, sans élan | |
| Yates row | Tronc plus vertical (~70°), prise en supination, charge lourde | |
| T-bar row | Barre fixée au sol, poignée neutre, épaisseur du dos | |
| Meadows row | Landmine unilatéral en stance de fente, amplitude accrue | |
| Seal row | Allongé face vers le bas sur banc surélevé, aucune triche possible | Haltères/KB |
| Dumbbell row (unilatéral) | Un genou sur banc, amplitude maximale, rotation du tronc contrôlée | Haltères/KB |
| Dumbbell row (bilatéral) | Deux haltères simultanés, buste incliné, gainage lombaire | Haltères/KB |
| Kroc row | Rowing haltère lourd, légère rotation du tronc, surcharge progressive | Haltères/KB |
| Helms row | Poitrine contre banc incliné, haltère, dos isolé sans triche | Haltères/KB |
| Kettlebell row (unilatéral) | Un genou sur banc, kettlebell, prise neutre | Haltères/KB |
| Seated cable row (prise large) | Poulie basse, barre large en pronation, rhomboïdes et dorsal | Câble |
| Seated cable row (prise neutre) | Triangle, paumes en vis-à-vis, confort d'épaule | Câble |
| Seated cable row (prise serrée) | Prise serrée supination, rhomboïdes et biceps | Câble |
| Single-arm cable row | Unilatéral, rotation du tronc possible, amplitude accrue | Câble |
| High cable row | Poulie haute, rowing vers le visage ou poitrine, trapèzes moyens | Câble |
| Cable row debout | Rowing horizontal debout, stabilité accrue, gainage du tronc | Câble |
| Chest-supported dumbbell row | Poitrine sur banc incliné, haltères, isolation stricte du dos | Haltères/KB |
| Inverted row | Corps incliné, barre à hauteur de hanche, difficulté ajustable par l'angle | Poids corps |
| Ring row | Anneaux gymnaste, ajustable par l'angle du corps, rotation libre | Poids corps |
| TRX row | Sangle de suspension, rowing horizontal, difficulté ajustable | Poids corps |
| Banded row | Élastique fixé devant, rowing horizontal, tension continue | Élastique |
| Renegade row | Position de pompe, haltère alternativement, gainage anti-rotatoire | Haltères/KB |
| Landmine row | Barre fixée au sol, rowing unilatéral ou bilatéral | |
| Dumbbell chest-supported row | Allongé face vers le bas sur banc plat surélevé, aucune triche | Haltères/KB |
Soulevé de terre — Érecteurs et chaîne postérieure
12
| Conventional deadlift | Mouvement fondamental, toute la chaîne postérieure et les érecteurs | |
| Sumo deadlift | Prise large, hanche ouverte, dos plus vertical, moins de cisaillement lombaire | |
| Trap bar deadlift | Position neutre, moins de stress lombaire, transition vers le squat | |
| Romanian deadlift | Hip hinge, étirement ischio et érecteurs sous tension | Haltères/KB |
| Stiff-leg deadlift | Jambes quasi tendues, amplitude maximale, forte tension en étirement | |
| Deficit deadlift | Debout sur plateforme, amplitude accrue en bas, force hors des starting blocks | |
| Snatch-grip deadlift | Prise très large, dos plus sollicité, forte demande de mobilité | |
| Rack pull | Barre en hauteur, range of motion réduit, travail du lockout | |
| Good morning | Barre sur épaules, flexion du buste, érecteurs et ischio-jambiers | |
| Dumbbell deadlift | Version haltères, prise neutre, accessible aux débutants | Haltères/KB |
| Kettlebell deadlift | Kettlebell entre les pieds, posture soignée, apprentissage du hip hinge | Haltères/KB |
| Single-leg deadlift | Unilatéral, équilibre et stabilité lombaire, corrige les asymétries | Haltères/KB |
Pullover — Grand dorsal et grand rond
7
| Dumbbell pullover | Couché transversal sur banc, haltère à deux mains, étirement thoracique | Haltères/KB |
| Barbell pullover | Version barre, amplitude légèrement réduite, charge plus lourde | |
| Cable pullover (debout) | Poulie haute, bras tendus, tension constante | Câble |
| Cable pullover (couché) | Allongé sur banc, câble dans l'axe de la tête, étirement accru | Câble |
| Straight-arm pulldown | Bras tendus, poulie haute vers les hanches, isolation du dorsal | Câble |
| Kettlebell pullover | Couché, kettlebell saisie à deux mains, prise plus compacte | Haltères/KB |
| Banded pullover | Élastique ancré en haut, simulation du câble, tension continue | Élastique |
Lombaires, trapèzes et rhomboïdes
19
| Back extension (45°) | Banc à 45°, flexion-extension du buste, lombaires et fessiers | Poids corps |
| GHD hyperextension | Banc GHD, amplitude complète, forte sollicitation lombaire | Poids corps |
| Reverse hyperextension | Jambes mobiles, dos fixe sur banc, décompression lombaire | Poids corps |
| Superman hold | Au sol, bras et jambes soulevés simultanément, isométrique | Poids corps |
| Bird dog | Quadrupédie, bras et jambe opposés étendus, gainage et équilibre | Poids corps |
| Jefferson curl | Flexion vertébrale progressive, mobilité lombaire, charge légère recommandée | Haltères/KB |
| Cable back extension | Poulie basse, extension du buste debout, tension constante | Câble |
| Prone cobra | Au sol face vers le bas, extension thoracique, posture et trapèzes | Poids corps |
| Barbell shrug | Haussement d'épaules, trapèzes supérieurs, charge lourde possible | |
| Dumbbell shrug | Haussement haltères, rotation possible en fin de mouvement | Haltères/KB |
| Cable shrug | Poulie basse, tension constante sur toute l'amplitude | Câble |
| Face pull | Poulie haute, corde vers le visage, trapèzes moyens et coiffe des rotateurs | Câble |
| Rack pull (haut) | Amplitude partielle haute, focus trapèzes, charge très lourde | |
| W-raise | Allongé sur banc ou GHD, isolation trapèzes moyens | Haltères/KB |
| Y-raise | Allongé, bras en Y, trapèzes inférieurs, posture des épaules | Haltères/KB |
| T-raise | Allongé, bras en T, rétraction et faisceau postérieur du deltoïde | Haltères/KB |
| Band pull-apart | Élastique tiré en opposition, rétraction scapulaire, échauffement d'épaule | Élastique |
| Banded shrug | Élastique sous les pieds, haussement d'épaules, tension progressive | Élastique |
| Prone trap raise | Face vers le bas, bras en diagonale vers le haut, trapèzes inférieurs | Haltères/KB |
Épaules
76 exercices · 5 sous-groupes
Guide complet →
Développés — Presse verticale
18
| Overhead press (strict) | Développé militaire strict, barre, debout, sans élan des jambes | |
| Push press | Légère poussée des jambes pour initier, charge plus lourde possible | |
| Seated barbell press | Développé barre assis, dos droit ou appuyé, moins de gainage requis | |
| Behind-the-neck press | Barre derrière la nuque, forte mobilité d'épaule requise | |
| Z-press | Assis au sol jambes tendues, tronc sans appui, gainage strict | Haltères/KB |
| Dumbbell shoulder press | Développé haltères assis ou debout, amplitude plus libre | Haltères/KB |
| Arnold press | Rotation des paumes en cours de mouvement, faisceau antérieur accru | Haltères/KB |
| Neutral-grip dumbbell press | Paumes en vis-à-vis, moins de stress sur la coiffe des rotateurs | Haltères/KB |
| Single-arm dumbbell press | Unilatéral, gainage anti-latéral du tronc | Haltères/KB |
| Kettlebell press strict | Développé kettlebell une ou deux mains, gainage renforcé | Haltères/KB |
| Bottoms-up kettlebell press | Kettlebell à l'envers, stabilisation maximale de la coiffe | Haltères/KB |
| Landmine press | Barre fixée au sol, angle incliné intermédiaire, faible contrainte d'épaule | |
| Single-arm landmine press | Unilatéral, rotation naturelle du tronc | |
| Cable overhead press | Poulie basse, tension constante sur l'arc vertical | Câble |
| Banded overhead press | Élastique sous les pieds, presse verticale, résistance progressive | Élastique |
| Plate press overhead | Disque tenu à deux mains, prise en sandwich, gainage du tronc | |
| Dumbbell push press | Impulsion des jambes, haltères, explosif, charge accrue | Haltères/KB |
| Handstand push-up | Appui renversé contre mur, presse verticale au poids du corps | Poids corps |
Élévations latérales — Faisceau médian
14
| Dumbbell lateral raise | Élévation latérale classique, légère inclinaison avant | Haltères/KB |
| Cable lateral raise | Poulie basse, tension constante sur tout l'arc | Câble |
| Cable lateral raise derrière le dos | Câble croisé derrière le dos, unilatéral, tension dès le départ | Câble |
| Banded lateral raise | Élastique sous les pieds, résistance progressive | Élastique |
| Leaning lateral raise | Corps incliné latéralement, amplitude accrue, tension continue | Haltères/KB |
| Seated lateral raise | Assis, tronc stabilisé, isolation stricte du faisceau médian | Haltères/KB |
| Partial lateral raise | Amplitude partielle haute, tension maximale au pic | Haltères/KB |
| Lateral raise avec pause | Pause de 1–2 s en position haute, temps sous tension accru | Haltères/KB |
| Lu raise | Rotation interne du bras, focus médian pur, moindre triche | Haltères/KB |
| Side-lying lateral raise | Allongé sur le côté, isolation stricte, sans élan | Haltères/KB |
| W-press | Élévation latérale avec flexion du coude en W, moindre bras de levier | Haltères/KB |
| Upright row (prise large) | Prise large, abduction de l'épaule dominante sur le faisceau médian | Haltères/KB |
| Cable upright row (prise large) | Câble bas, prise large, focus médian, tension constante | Câble |
| Banded upright row | Élastique sous les pieds, traction vers le menton | Élastique |
Élévations frontales — Faisceau antérieur
12
| Dumbbell front raise | Élévation frontale alternée ou simultanée, faisceau antérieur | Haltères/KB |
| Barbell front raise | Barre à deux mains, charge plus lourde possible | |
| Plate front raise | Disque à deux mains, prise pronation ou neutre | |
| Cable front raise | Poulie basse, tension constante sur tout l'arc | Câble |
| Single-arm cable front raise | Unilatéral, poulie basse, isolation stricte | Câble |
| Dumbbell front raise prise neutre | Paumes en vis-à-vis, moins de stress articulaire | Haltères/KB |
| Incline dumbbell front raise | Allongé sur banc incliné, amplitude accrue en bas de mouvement | Haltères/KB |
| Kettlebell front raise | Anse vers le haut ou vers le bas, prise différente | Haltères/KB |
| Landmine front raise | Barre fixée au sol, arc naturel, faible contrainte d'épaule | |
| Front raise avec rotation | Supination en fin de mouvement, variante du deltoïde antérieur | Haltères/KB |
| Overhead carry | Marche avec charge au-dessus, stabilité totale de l'épaule | Haltères/KB |
| Banded front raise | Élastique sous les pieds, tension progressive | Élastique |
Élévations postérieures — Faisceau postérieur
16
| Dumbbell rear delt fly | Buste incliné à 90°, élévation latérale inversée | Haltères/KB |
| Cable rear delt fly | Poulies hautes croisées, bras tendus, tension constante | Câble |
| Single-arm cable rear delt fly | Unilatéral, poulie haute opposée, isolation stricte | Câble |
| Banded rear delt fly | Élastique tenu à deux mains, tiré en opposition | Élastique |
| Face pull | Corde câble vers le visage, deltoïde postérieur, trapèzes et coiffe | Câble |
| Band pull-apart | Élastique tiré en opposition, rétraction scapulaire, échauffement | Élastique |
| Prone dumbbell rear delt raise | Allongé face vers le bas sur banc incliné, sans élan | Haltères/KB |
| Seated dumbbell rear delt raise | Assis, buste sur les cuisses, isolation stricte | Haltères/KB |
| Cable rear delt row | Rowing coude haut, focus faisceau postérieur | Câble |
| High row coude haut | Câble, coude au-dessus du niveau de l'épaule, focus postérieur | Câble |
| Reverse cable crossover | Câbles croisés hauts, bras tendus vers l'arrière | Câble |
| W-raise | Allongé sur banc ou GHD, coudes fléchis en W | Haltères/KB |
| Y-raise | Allongé, bras en Y, trapèzes inférieurs et faisceau postérieur | Haltères/KB |
| T-raise | Allongé, bras en T, rétraction scapulaire et faisceau postérieur | Haltères/KB |
| Dumbbell rear delt row | Rowing coude haut haltère, focus postérieur | Haltères/KB |
| Banded face pull | Élastique ancré, tiré vers le visage, échauffement de coiffe | Élastique |
Rowing vertical, coiffe des rotateurs et mouvements spéciaux
16
| Upright row prise serrée | Barre, prise serrée, traction vers le menton, deltoïde et trapèzes | |
| Dumbbell upright row | Haltères, trajectoire libre, moins de stress sur le poignet | Haltères/KB |
| Cable upright row prise serrée | Poulie basse, barre droite ou corde, tension constante | Câble |
| Cable upright row corde | Corde, rotation naturelle des poignets | Câble |
| Kettlebell upright row | Anse vers le bas, arc naturel | Haltères/KB |
| Plate upright row | Disque à deux mains, prise en sandwich | |
